Alvor Golf Apartments
Description
Unterkunft mit 125 m², mit separatem Doppelzimmer, großzügigem Wohnzimmer mit integrierter offener Küche, Badezimmer sowie großem Garten und Blick auf den Pool.
Die offene Küche ist mit dem Wohnzimmer verbunden und verfügt über hochwertige Geräte wie Cerankochfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Gefrierschrank, Waschmaschine, Geschirr/Besteck, Küchenutensilien, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Entsafter.
Der große Garten ist mit Möbeln und Sonnenliegen ausgestattet und ideal zum Essen, Sonnenbaden und Entspannen.
View more
See all 25 photos
Price Details
Price per night: € 150
Address
Address: Praceta Carlos Drummond de Andrade 11, 8500-044 Alvor
Area: Marachique
Zip: 8500-044
Country: Portugal
Listing Details
Property ID: 40319
Property Size: 2,500 m2
Rooms: 5
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Features
Ausstattung
Air Conditioner
Fax
Heating
Internet
Kitchen
Phone (booth/lines)
Washer
Wireless Internet
Bed and bath
Essentials
Hangers
Facilities
Elevator in Building
Family/Kid Friendly
Free Parking on Premises
Gym
Hot Tub
Non Smoking
Pets Allowed
Pool
Suitable for Events
Wheelchair Accessible
Other Features
Bar / Restaurant
Breakfast Included
On the Map
Availability
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 150 | 2 € 150 | 3 € 150 | 4 € 150 | 5 € 150 | 6 € 150 | 7 € 150 |
8 € 150 | 9 € 150 | 10 € 150 | 11 € 150 | 12 € 150 | 13 € 150 | 14 € 150 |
15 € 150 | 16 € 150 | 17 € 150 | 18 € 150 | 19 € 150 | 20 € 150 | 21 € 150 |
22 € 150 | 23 € 150 | 24 € 150 | 25 € 150 | 26 € 150 | 27 € 150 | 28 € 150 |
29 € 150 | 30 € 150 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 150 | 2 € 150 | 3 € 150 | 4 € 150 | 5 € 150 |
||
6 € 150 | 7 € 150 | 8 € 150 | 9 € 150 | 10 € 150 | 11 € 150 | 12 € 150 |
13 € 150 | 14 € 150 | 15 € 150 | 16 € 150 | 17 € 150 | 18 € 150 | 19 € 150 |
20 € 150 | 21 € 150 | 22 € 150 | 23 € 150 | 24 € 150 | 25 € 150 | 26 € 150 |
27 € 150 | 28 € 150 | 29 € 150 | 30 € 150 | 31 € 150 |
past
today
booked